
ПРАЙС- ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ООО "ВЛАДОС"/ООО "ЭЛАКС"
| Наименование услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Услуги технического центра | |||
| 1.1 | Персональные компьютеры | ||
| 1 | Диагностика персонального компьютера (расширенная) | 485,00р. | |
| 2 | Сборка ПК из комплектующих заказчика (без гарантии) | 605,00р. | |
| 3 | Сборка ПК частично из комплектующих заказчика (без гарантии) | 305,00р. | |
| 4 | Замена внутреннего устройства в системном блоке (кроме материнской платы) | 185,00р. | |
| 5 | Замена материнской платы | 285,00р. | |
| 6 | Замена блока питания | 245,00р. | |
| 7 | Инсталляция внешнего устройства ПК | 120,00р. | |
| 8 | Инсталляция внутреннего устройства ПК | 120,00р. | |
| 9 | Сборка ПК из комплектующих заказчика (без гарантии) | 605,00р. | |
| 10 | Сборка ПК частично из комплектующих заказчика (без гарантии) | 305,00р. | |
| 11 | Установка ОС (Предоставляется заказчиком) | 970,00р. | |
| 12 | Установка ПО (Предоставляется заказчиком) | 275,00р. | |
| 13 | Ремонт материнской платы на компонентном уровне | 550,00р. | |
| 14 | Лечение компьютерного вируса | 485,00р. | |
| 15 | Ремонт блока питания ATATX 1-й категории сложности | 660,00р. | |
| 16 | Ремонт блока питания ATATX 2-й категории сложности | 880,00р. |
|
| 17 | Ремонт блока питания ATATX 3-й категории сложности | 1290,00р. | |
| 18 | Ремонт внешнего блока питания 1-й категории сложности | 660,00р. | |
| 19 | Ремонт внешнего блока питания 2-й категории сложности | 990,00р. | |
| 20 | Ремонт серверного блока питания 1-й категории сложности | 1490,00р. | |
| 21 | Ремонт серверного блока питания 2-й категории сложности | 2190,00р. | |
| 22 | Ремонт серверного блока питания 3-й категории сложности | 3590,00р. | |
| 1.2 | Прочее | ||
| 1 | Выдача технического заключения | 330,00р. | |
| 2 | Заказ аксессуаров | 330,00р. | |
| 3 | Заказ аксессуаров для ноутбуков | 600,00р. | |
| 4 | Обжим UTP 5cat./6cat.(2 конца) | 245,00р. | |
| 5 | СРОЧНОЕ выполнение работ | 250,00р. | |
| 6 | СРОЧНАЯ диагностика оргтехники | 880,00р. | |
| 1.3 | Сервис по ноутбукам | ||
| 1 | Диагностика ноутбука | 450,00р. | |
| 2 | Диагностика ноутбука (расширенная) | 1 100,00р. | |
| 3 | Ремонт ноутбука 1-й категории сложности | 850,00р. | |
| 4 | Ремонт ноутбука 2-й категории сложности | 1 350,00р. | |
| 5 | Ремонт ноутбука 3-й категории сложности | 2050,00р. | |
| 6 | Ремонт ноутбука 4-й категории сложности | 2 450,00р. | |
| 7 | Ремонт ноутбука 5-й категории сложности | 2 950,00р. | |
| 8 | Восстановление видеоконтроллера ноутбука | 3 500,00р. | |
| 9 | Восстановление материнской платы ноутбука | 4 600,00р. | |
| 10 | Установка внутр.устройства ноутбука 1-й категории | 285,00р. | |
| 11 | Установка внутр.устройства ноутбука 2-й категории | 665,00р. | |
| 12 | Установка внутр.устройства ноутбука 3-й категории | 1200,00р. | |
| 13 | Техобслуживание ноутбука с разборкой | 600,00р. | |
| 1.4 | Сервис по нетбукам | ||
| 1 | Диагностика нетбука | 385,00р. | |
| 2 | Ремонт нетбука 1-й категории сложности | 700,00р. | |
| 3 | Ремонт нетбука 2-й категории сложности | 1100,00р. | |
| 4 | Ремонт ноутбука 3-й категории сложности | 1 750,00р. | |
| 1.5 | Сервис по КПК | ||
| 1 | Диагностика КПК | 385,00р. | |
| 2 | Ремонт КПК 1-й категории сложности | 665,00р. | |
| 3 | Ремонт КПК 2-й категории сложности | 850,00р. | |
| 4 | Ремонт КПК 3-й категории сложности | 1 650,00р. | |
| 1.6 | Сервис по ИБП | ||
| 1 | Диагностика ИБП | 185,00р. | |
| 2 | Калибровка АКБ | 350,00р. | |
| 3 | Замена аккумуляторной батареи | 120,00р. | |
| 4 | Ремонт ИБП | 450,00р. | |
| 5 | Ремонт ИБП свыше 1000W | 650,00р. | |
| 6 | Ремонт ИБП свыше 2000W | 1250,00р. | |
| 7 | Замена предохранителя в ИБП | 150,00р. | |
| 1.7 | Заправка картриджей | ||
| 1 | Заправка тонером монохромного принтеракопира ф.А4 | 195,00р. | |
| 2 | Заправка тонером цветного принтеракопира ф.А4 | 225,00р. | |
| 3 | Заправка тонером принтеракопира ф.А4 (повышенной емкости) | 225,00р. | |
| 4 | Заправка тонером принтеракопира ф.A3 | 235,00р. | |
| 5 | Ремонт картриджа и профилактика картриджа | 270,00р. | |
| 6 | Замена ракеля | 120,00р. | |
| 7 | Замена фотобарабана формата А4 | 135,00р. | |
| 8 | Замена фотобарабана формата А3 | 200,00р. | |
| 9 | Перепрограмирование принтера | 350,00р. | |
| 10 | Перепрограммирование чипа картриджа | 105,00р. | |
| 11 | Замена прошивки принтера | 600,00р. | |
| 12 | Модификация печатного устройства 1-й категории сложности | 660,00р. | |
| 13 |
Модификация печатного устройства 2-й категории сложности |
1100,00р. |
|
| 1.8 | Сервис по КМА | ||
| 1 | Диагностика копировального аппарата | 385,00р. | |
| 2 | Техобслуживание копировального аппарата ф.А4 | 395,00р. | |
| 3 | Техобслуживание копировального аппарата ф.А3 | 550,00р. | |
| 4 | Ремонт копировального аппарата ф.А4 | 495,00р. | |
| 4 | Ремонт копировального аппарата ф.А3 (скорость печати до 20 стрмин) | 750,00р. | |
| 6 | Ремонт копировального аппарата ф.А3 (скорость печати более 20 стрмин) | 950,00р. | |
| 7 | Пуско-наладочные работы копировального аппарата ф.А4 | 285,00р. | |
| 8 | Пуско-наладочные работы копировального аппарата ф.А3 (скорость печати до 20 стрмин) | 330,00р. | |
| 9 | Пуско-наладочные работы копировального аппарата ф.А3 (скорость печати более 20 стрмин) | 495,00р. | |
| 1.9 | Сервис по Принтерам | ||
| 1 | Диагностика принтера | 385,00р. | |
| 2 | Техобслуживание принтера лазерного ф.А4 (скорость печати до 20 стрмин) | 395,00р. | |
| 3 | Техобслуживание принтера лазерного ф.А4 (скорость печати более 20 стрмин) | 500,00р. | |
| 4 | Техобслуживание принтера лазерного ф.А3 | 495,00р. | |
| 5 | Техобслуживание цветного лазерного принтера ф.А4 | 730,00р. | |
| 6 | Техобслуживание цветного лазерного принтера ф.А3 | 1150,00р. | |
| 7 | Ремонт лазерного принтера ф.А4 (скорость печати до 20 стрмин) | 510,00р. | |
| 8 | Ремонт лазерного принтера ф.А4 (скорость печати более 20 стрмин) | 650,00р. | |
| 9 | Ремонт монохромного лазерного принтера ф.А3 | 1550,00р. | |
| 10 | Ремонт цветного лазерного принтера ф.А4 | 895,00р. | |
| 11 | Ремонт цветного лазерного принтера ф.А3 | 1150,00р. | |
| 12 | Компонентный ремонт платы электроники лазерного принтера формата А4 | 1050,00р. | |
| 13 | Компонентный ремонт платы электроники лазерного принтера формата А3 | 1650,00р. | |
| 14 | Замена ролика | 120,00р. | |
| 15 | Замена термопленки | 545,00р. | |
| 16 | Замена термоузла в сборе | 315,00р. | |
| 17 | Замена термоэлемента | 505,00р. | |
| 18 | Замена вала в термоблоке | 495,00р. | |
| 1.10 | Сервис по МФУ | ||
| 1 | Диагностика многофункционального устройства | 485,00р. | |
| 2 | Техобслуживание монохромного лазерного МФУ ф.А4 | 495,00р. | |
| 3 | Техобслуживание монохромного лазерного МФУ ф.А3 | 895,00р. | |
| 4 | Техобслуживание монохромного лазерного МФУ ф.А3 | 785,00р. | |
| 5 | Ремонт монохромного лазерного МФУ формата А4 | 650,00р. | |
| 6 | Ремонт монохромного лазерного МФУ формата А3 | 895,00р. | |
| 7 | Ремонт цветного лазерного МФУ ф.А4 | 895,00р. | |
| 1.11 | Сервис по мониторам и ТВ | ||
| 1 | Диагностика монитора | 450,00р. | |
| 2 | Диагностика телевизора | 385,00р. | |
| 3 | Ремонт монитора 1-й категории сложности | 660,00р. | |
| 4 | Ремонт монитора 2-й категории сложности | 970,00р. | |
| 5 | Ремонт монитора 3-й категории сложности | 1 350,00р. | |
| 6 | Ремонт монитора 4-й категории сложности | 1 500,00р. | |
| 7 | Ремонт монитора 5-й категории сложности | 1 800,00р. | |
| 8 | Ремонт телевизора от 32 до 40 дюймов | 1 850,00р. | |
| 9 | Ремонт телевизора более 40 дюймов | 2 050,00р. | |
| 1.12 | Сервис по восстановлению информации | ||
| 1 | Программно-аппаратная диагностика НЖМД | 285,00р. | |
| 2 | Восстановление работоспособности НЖМД | 990,00р. | |
| 3 | Копирование данных на носитель заказчика | 495,00р. | |
| 4 | Программно-аппаратное восстановление 1-й сложности | 990,00р. | |
| 5 | Программно-аппаратное восстановление 2-й сложности | 1790,00р. | |
| 6 | Программно-аппаратное восстановление 3-й сложности | 3450,00р. | |
| 7 | Программно-аппаратное восстановление 4-й сложности | 4650,00р. | |
| 8 | Программное восстановление 1-й категории сложности | 790,00р. | |
| 9 | Программное восстановление 2-й категории сложности | 1350,00р. | |
| 10 | Программное восстановление 3-й категории сложности | 2250,00р. | |
| 11 | Программное восстановление 4-й категории сложности | 2890,00р. | |
| 1.13 | Сервис по сотовым телефонам | ||
| 1 | Диагностика сотового телефона | 385,00р. | |
| 2 | Компонентный ремонт сотового телефона 1-й категории сложности | 485,00р. | |
| 3 | Компонентный ремонт сотового телефона 2-й категории сложности | 770,00р. | |
| 4 | Компонентный ремонт сотового телефона 3-й категории сложности | 990,00р. | |
| 5 | Компонентный ремонт сотового телефона 4-й категории сложности | 1650,00р. | |
| 6 | Компонентный ремонт сотового телефона 5-й категории сложности | 2450,00р. | |
| 7 | Ремонт сотового телефона 1-й категории сложности | 285,00р. | |
| 8 | Ремонт сотового телефона 2-й категории сложности | 485,00р. | |
| 9 | Ремонт сотового телефона 3-й категории сложности | 660,00р. | |
| 10 | Ремонт сотового телефона 4-й категории сложности | 1050,00р. | |
| 11 | Ремонт сотового телефона 5-й категории сложности | 1650,00р | |
Программное обеспечение предоставляется заказчиком!
Стоимость запасных частей определяется по отдельному прайс-листу и в стоимость ремонта не входит.